Home Price Comparison Index
The home comparison index provides an index number that helps you quickly approximate how much your home might cost in any one of over 300 markets across North America, Canada and select international markets.
How to use this index
For example you live in San Francisco, CA, in a home with a market value of $900,000, approximately how much would it cost to replace it with a similar home in Pittsburgh, PA?
Multiply the market value of your current home
by the index number of the destination city where you plan to move.
Then divide that number by the index number where your current home is located.
$900,000 x 74 / 337= $197,626
To replace a $900,000 home in San Francisco, CA, with a comparably sized property
in Pittsburgh, PA, expect to pay $197,626.
| State | Name of Market | Average Sales Price(U.S.D.) |
Index Number |
| AK | Anchorage | $237,988 | 81 |
| AK | Fairbanks | $213,330 | 73 |
| AK | Juneau | $263,250 | 90 |
| AL | Huntsville | $178,825 | 61 |
| AL | Mobile | $171,800 | 59 |
| AR | Fayetteville | $155,133 | 53 |
| AR | Fort Smith | $147,025 | 50 |
| AR | Little Rock | $166,225 | 57 |
| AZ | Flagstaff | $237,100 | 81 |
| AZ | Mesa | $180,133 | 61 |
| AZ | Phoenix | $209,283 | 71 |
| AZ | Scottsdale | $276,812 | 95 |
| AZ | Tucson | $214,600 | 73 |
| CA | Beverly Hills | $1,053,682 | 361 |
| CA | Encinitas | $481,333 | 165 |
| CA | Fremont | $739,750 | 254 |
| CA | Fullerton | $409,000 | 140 |
| CA | Irvine | $478,544 | 164 |
| CA | La Jolla | $920,500 | 316 |
| CA | Manhattan Beach | $813,125 | 279 |
| CA | Mission Viejo | $462,600 | 158 |
| CA | Monterey Peninsula | $741,250 | 254 |
| CA | Newport Beach | $858,750 | 295 |
| CA | Oakland/ Montclair | $649,333 | 223 |
| CA | Palo Alto | $1,263,250 | 433 |
| CA | Palos Verdes | $705,750 | 242 |
| CA | Pasadena | $656,500 | 225 |
| CA | Pleasanton | $647,000 | 222 |
| CA | Sacramento | $368,000 | 126 |
| CA | San Diego | $379,761 | 130 |
| CA | San Francisco | $891,000 | 306 |
| CA | San Jose | $628,737 | 215 |
| CA | San Mateo | $821,800 | 282 |
| CA | San Rafael | $665,000 | 228 |
| CA | Santa Barbara | $648,563 | 222 |
| CA | Santa Monica | $746,666 | 256 |
| CA | Santa Rosa | $440,000 | 151 |
| CA | Thousand Oaks | $459,475 | 157 |
| CA | Walnut Creek | $590,000 | 202 |
| CA | Bakersfield | $215,842 | 74 |
| CA | Davis | $432,750 | 148 |
| CA | Fresno | $214,125 | 73 |
| CA | Grass Valley | $352,082 | 120 |
| CA | Long Beach | $610,500 | 209 |
| CA | Modesto | $258,625 | 88 |
| CA | Napa | $461,500 | 158 |
| CA | Rancho Bernardo | $475,500 | 163 |
| CA | Riverside/ Ontario* | $245,475 | 84 |
| CA | Santa Clarita | $351,125 | 120 |
| CA | Santa Cruz | $642,667 | 220 |
| CO | Boulder | $462,000 | 158 |
| CO | Denver | $251,600 | 86 |
| CO | Fort Collins | $241,890 | 83 |
| CO | Highlands Ranch | $303,925 | 104 |
| CO | Colorado Springs | $148,500 | 51 |
| CT | Danbury | $323,700 | 111 |
| CT | Greenwich | $690,000 | 237 |
| CT | New Canaan | $793,750 | 272 |
| CT | Norwalk | $513,125 | 176 |
| CT | Ridgefield | $565,000 | 194 |
| CT | Stamford | $442,333 | 151 |
| CT | Westport | $843,000 | 289 |
| CT | Litchfield County/Torrington | $247,850 | 85 |
| CT | Naugatuck | $254,475 | 87 |
| DE | Wilmington | $250,225 | 85 |
| FL | Boca Raton | $251,666 | 86 |
| FL | Clearwater/St. Petersburg | $251,500 | 86 |
| FL | Miami/Coral Gables | $472,500 | 162 |
| FL | Ft. Lauderdale/ Coral Springs | $234,166 | 80 |
| FL | Ft. Myers | $216,134 | 74 |
| FL | Naples | $241,666 | 83 |
| FL | Orlando | $216,000 | 74 |
| FL | Sarasota | $253,174 | 86 |
| FL | Tampa | $180,605 | 62 |
| FL | West Palm Beach | $203,330 | 69 |
| FL | Daytona Beach | $137,350 | 47 |
| FL | Gainesville | $228,800 | 78 |
| FL | Jacksonville | $205,837 | 70 |
| FL | Key West | $397,635 | 136 |
| FL | Pensacola | $130,875 | 44 |
| FL | Port Charlotte | $173,000 | 59 |
| FL | Tallahassee | $182,750 | 62 |
| GA | Atlanta | $269,780 | 92 |
| GA | Athens | $169,800 | 58 |
| GA | Columbus | $191,575 | 65 |
| GA | Dalton | $136,375 | 46 |
| GA | Macon | $170,450 | 58 |
| GA | Savannah | $204,546 | 70 |
| HI | Honolulu | $449,250 | 154 |
| HI | Kailua Kona | $725,000 | 249 |
| HI | Kihei, Maui | $379,250 | 130 |
| IA | Cedar Rapids | $169,513 | 58 |
| IA | Des Moines | $195,000 | 66 |
| IA | Dubuque | $160,725 | 55 |
| IA | Sioux City | $138,000 | 47 |
| ID | Boise | $173,500 | 59 |
| ID | Coeur d' Alene | $170,300 | 58 |
| IL | Barrington | $396,225 | 136 |
| IL | Carol Stream | $285,000 | 97 |
| IL | Chicago | $552,000 | 189 |
| IL | Deerfield | $417,500 | 143 |
| IL | Flossmoor | $247,725 | 85 |
| IL | Naperville | $289,937 | 99 |
| IL | Orland Park | $269,166 | 92 |
| IL | Schaumburg | $271,650 | 93 |
| IL | Aurora | $230,375 | 79 |
| IL | Bloomington | $190,925 | 65 |
| IL | Champaign | $203,825 | 70 |
| IL | Elgin | $255,075 | 87 |
| IL | Joliet | $221,966 | 76 |
| IL | Peoria | $179,845 | 61 |
| IL | Rockford | $157,650 | 54 |
| IL | Springfield | $163,375 | 56 |
| IN | Munster | $251,300 | 86 |
| IN | Schererville | $216,125 | 74 |
| IN | Valpariso | $186,800 | 64 |
| IN | Evansville | $152,225 | 52 |
| IN | Fort Wayne | $173,700 | 59 |
| IN | Indianapolis | $177,500 | 60 |
| IN | South Bend | $168,950 | 58 |
| KS | Lawrence | $150,875 | 51 |
| KS | Leavenworth/Lansing | $175,875 | 60 |
| KS | Overland Park | $219,337 | 75 |
| KS | Topeka/Shawnee County | $124,475 | 42 |
| KS | Wichita/Sedgwick County | $147,400 | 50 |
| KY | Northern Kentucky | $205,149 | 70 |
| KY | Lexington | $186,433 | 64 |
| KY | Louisville | $184,750 | 63 |
| LA | Baton Rouge | $173,700 | 59 |
| LA | Lafayette | $177,350 | 60 |
| LA | New Orleans | $214,862 | 73 |
| LA | Shreveport/Bossier City | $191,062 | 65 |
| MA | Acton | $510,375 | 175 |
| MA | Boston | $628,333 | 215 |
| MA | Framingham | $464,667 | 159 |
| MA | Lexington | $705,550 | 242 |
| MA | Taunton | $281,427 | 96 |
| MA | Wellesley | $795,000 | 273 |
| MA | Worcester | $273,496 | 93 |
| MA | Barnstable/ Cape Cod | $364,125 | 125 |
| MA | Greater Springfield | $196,750 | 67 |
| MD | Annapolis/ Anne Arundel County | $325,325 | 111 |
| MD | Bel Air/Harford County | $243,600 | 83 |
| MD | Bethesda/ Chevy Chase / Montgomery County | $488,500 | 167 |
| MD | Columbia/Howard County | $260,500 | 89 |
| MD | Eastern Shore | $257,500 | 88 |
| MD | Frederick | $242,303 | 83 |
| MD | Hagerstown/ Washington County | $203,200 | 69 |
| MD | Metro Baltimore | $243,500 | 83 |
| MD | Waldorf/Charles County | $227,750 | 78 |
| MD | Westminster/Carroll County | $238,378 | 81 |
| ME | Bangor | $181,300 | 62 |
| ME | Brunswick | $225,000 | 77 |
| ME | Lewiston/Auburn | $167,500 | 57 |
| ME | Portland | $277,750 | 95 |
| MI | Ann Arbor | $315,800 | 108 |
| MI | Auburn Hills/Lake Orion | $256,000 | 87 |
| MI | Cadillac | $158,125 | 54 |
| MI | Detroit Metro | $259,625 | 89 |
| MI | Flint Metro/Grand Blanc | $236,266 | 81 |
| MI | Grand Rapids | $192,500 | 66 |
| MI | Grayling | $161,850 | 55 |
| MI | Greater Landsing | $198,250 | 68 |
| MI | Indian River | $239,975 | 82 |
| MI | Jackson | $210,000 | 72 |
| MI | Midland/ Saginaw/ Bay City | $190,975 | 65 |
| MI | Mt. Pleasant | $176,167 | 60 |
| MI | Petoskey | $206,667 | 70 |
| MI | Port Huron | $215,300 | 73 |
| MI | Traverse City | $236,800 | 81 |
| MN | Edina | $311,450 | 106 |
| MN | Minneapolis | $301,566 | 103 |
| MN | Rochester | $188,675 | 64 |
| MN | St. Cloud | $200,383 | 68 |
| MN | St. Paul | $278,000 | 95 |
| MN | Duluth | $201,375 | 69 |
| MN | Moorhead/ Clay County | $155,800 | 53 |
| MO | St Louis | $181,933 | 62 |
| MO | Kansas City | $234,100 | 80 |
| MO | Springfield | $153,713 | 52 |
| MS | Gulfport/Biloxi | $190,666 | 65 |
| MS | Jackson | $211,000 | 72 |
| MS | Tupelo | $173,667 | 59 |
| MT | Billings | $124,433 | 42 |
| MT | Bozeman | $282,300 | 96 |
| MT | Helena | $142,745 | 49 |
| MT | Kalispell | $165,375 | 56 |
| NC | Charlotte | $190,000 | 65 |
| NC | Fayetteville | $129,625 | 44 |
| NC | Greensboro | $176,133 | 60 |
| NC | Raleigh | $203,166 | 69 |
| NC | Wilmington | $188,750 | 64 |
| NC | Winston-Salem | $174,050 | 59 |
| ND | Bismarck | $151,000 | 51 |
| ND | Fargo | $169,200 | 58 |
| ND | Minot | $114,000 | 39 |
| NE | Kearney | $137,425 | 47 |
| NE | North Platte | $133,375 | 45 |
| NE | Omaha | $131,975 | 45 |
| NH | Portsmouth | $382,266 | 131 |
| NH | Hanover | $381,000 | 130 |
| NH | Nashua/ Manchester | $286,375 | 98 |
| NJ | Basking Ridge | $518,200 | 178 |
| NJ | Clinton | $366,225 | 125 |
| NJ | Metuchen/Edison | $271,750 | 93 |
| NJ | Madison | $509,667 | 175 |
| NJ | Marlboro/Manalapan | $357,700 | 122 |
| NJ | Montclair | $417,025 | 143 |
| NJ | Princeton Junction | $448,500 | 154 |
| NJ | Ridgewood | $639,500 | 219 |
| NJ | Sparta | $476,400 | 163 |
| NJ | Warren | $604,333 | 207 |
| NJ | Wayne | $384,500 | 132 |
| NJ | Westfield | $522,250 | 179 |
| NJ | Atlantic County/Abescon | $207,081 | 71 |
| NJ | Camden County/Cherry Hill | $199,575 | 68 |
| NJ | Ocean County/Toms River | $287,933 | 98 |
| NJ | Turnersville/ Gloucester County | $193,467 | 66 |
| NJ | Bridgewater | $417,750 | 143 |
| NM | Albuquerque | $190,000 | 65 |
| NV | Las Vegas | $181,800 | 62 |
| NV | Reno/Sparks | $239,205 | 82 |
| NY | Briarcliff Manor | $548,907 | 188 |
| NY | Yorktown Heights | $399,300 | 137 |
| NY | Albany | $168,000 | 57 |
| NY | Binghamton | $147,833 | 50 |
| NY | Buffalo | $185,012 | 63 |
| NY | Orange County | $250,295 | 85 |
| NY | Queens, (Bayside) | $508,750 | 174 |
| NY | Rochester/ SE Suburbs | $227,650 | 78 |
| NY | Staten Island | $351,750 | 120 |
| NY | Suffolk County/North Shore, LI | $437,500 | 150 |
| NY | Syracuse | $179,966 | 61 |
| OH | Columbus | $209,250 | 71 |
| OH | Akron | $159,750 | 54 |
| OH | Canton | $178,783 | 61 |
| OH | Dayton | $175,900 | 60 |
| OH | Greater Cleveland | $192,500 | 66 |
| OH | Cincinnati | $218,133 | 74 |
| OH | Harrison | $166,166 | 57 |
| OK | Oklahoma City | $114,875 | 39 |
| OK | Tulsa | $135,375 | 46 |
| OR | Bend | $289,500 | 99 |
| OR | Eugene | $212,362 | 72 |
| OR | Medford | $250,000 | 85 |
| OR | Portland | $275,725 | 94 |
| OR | Salem | $203,975 | 70 |
| PA | Pittsburgh | $210,475 | 72 |
| PA | Allentown | $240,835 | 82 |
| PA | Delaware County/Media | $230,500 | 79 |
| PA | Erie | $165,000 | 56 |
| PA | Harrisburg | $181,403 | 62 |
| PA | Lancaster | $171,725 | 58 |
| PA | Montgomery County/Conshohocken | $291,250 | 100 |
| PA | Newton/Bucks County | $297,000 | 102 |
| PA | Philadelphia County/Center City Philadelphia | $374,250 | 128 |
| PA | Reading | $167,721 | 57 |
| PA | Stroudsburg/Poconos | $186,500 | 64 |
| PA | Westchester/Chester County | $294,225 | 101 |
| PA | York | $169,450 | 58 |
| PR | Puerto Rico | $370,625 | 127 |
| RI | Providence | $310,000 | 106 |
| SC | Columbia | $143,075 | 49 |
| SC | Greenville | $153,075 | 52 |
| SD | Aberdeen | $163,225 | 56 |
| SD | Rapid City | $156,966 | 53 |
| SD | Sioux Falls | $178,625 | 61 |
| SD | Yankton | $101,062 | 34 |
| TN | Chattanooga | $124,975 | 42 |
| TN | Knoxville | $134,875 | 46 |
| TN | Memphis | $164,800 | 56 |
| TN | Nashville | $181,700 | 62 |
| TX | Arlington | $154,000 | 52 |
| TX | Dallas | $223,750 | 76 |
| TX | Dallas/Fort Worth -- Mid-Cities | $206,000 | 70 |
| TX | Fort Worth | $148,082 | 50 |
| TX | Plano | $193,900 | 66 |
| TX | Amarillo | $162,725 | 55 |
| TX | Austin | $228,000 | 78 |
| TX | Bryan-College Station | $174,300 | 59 |
| TX | Corpus Christi | $154,250 | 52 |
| TX | Houston | $162,480 | 55 |
| TX | Killeen | $137,975 | 47 |
| TX | Lubbock | $154,350 | 53 |
| TX | San Antonio | $184,475 | 63 |
| TX | El Paso | $151,600 | 52 |
| UT | Provo | $195,000 | 66 |
| UT | Salt Lake City | $234,725 | 80 |
| VA | Alexandria City | $425,000 | 145 |
| VA | Lake Ridge/Prince William County | $240,658 | 82 |
| VA | Leesburg/Loudoun County | $340,975 | 117 |
| VA | McLean/Fairfax County | $478,333 | 164 |
| VA | Reston/Fairfax County | $403,250 | 138 |
| VA | Lynchburg | $206,000 | 70 |
| VA | Norfolk/ Virginia Beach | $189,400 | 65 |
| VA | Richmond | $213,725 | 73 |
| VA | Roanoke/Blacksburg | $215,125 | 73 |
| VA | Winchester/Shenandoah Valley | $249,666 | 85 |
| VT | Burlington | $264,125 | 90 |
| VT | Montpelier | $233,118 | 80 |
| VT | Rutland | $191,850 | 65 |
| WA | Bellevue | $427,316 | 146 |
| WA | Seattle | $335,317 | 115 |
| WA | Spokane | $168,500 | 57 |
| WA | Tacoma | $208,000 | 71 |
| WA | Tri-Cities | $185,976 | 63 |
| WI | Milwaukee | $222,633 | 76 |
| WI | Eau Claire | $145,725 | 50 |
| WI | Fond du lac | $162,625 | 55 |
| WI | Fox Cities | $183,986 | 63 |
| WI | Green Bay | $196,133 | 67 |
| WI | Madison | $197,790 | 67 |
| WI | Wausau | $166,725 | 57 |
| WV | Beckley | $137,938 | 47 |
| WV | Charleston | $180,475 | 61 |
| WV | Parkersburg | $127,166 | 43 |
| WY | Cheyenne | $177,000 | 60 |
Ready to Search Big Island Real Estate?
